HSC 18 - 275 Frecon - Compresoare cu debit variabil
Model compresor Presiune [bar] Debit minim refulat [m3/min] Debit maxim refulat [m3/min] Putere motor [kW] Latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Conexiune Greutate [Kg]
HSC FRECON 18 7,5 0,7 3,5 18 850 1250 1465 1" 454
10 1,0 3,0
13 1,0 2,5
HSC FRECON 25 7,5 1.0 4,0 25 850 1250 1465 1" 506
10 1.0 3,7
13 1.0 3,4
HSC FRECON 30 7,5 1,3 5,2 30 1030 1550 1750 1 1/4" 730
10 1,2 4,4
13 1,2 3,9
HSC FRECON 37 7,5 1,2 6,5 37 1030 1550 1750 1 1/4" 768
10 1,22 5,8
13 1,22 4,8
HSC FRECON 45 7,5 1,23 7,3 45 1030 1550 1750 1 1/4" 930
10 1,24 6,6
13 1,48 5,6
HSC FRECON 50 7,5 1,5 8,3 50 1200 2000 1800 1 1/2" 1270
10 1,5 7,3
13 1,5 6,1
HSC FRECON 60 7,5 1,9 10,4 60 1200 2000 1800 1 1/2" 1227
10 2,0 8,7
13 2,0 6,9
HSC FRECON 75 7,5 1,9 12,5 75 1200 2000 1800 1 1/2" 1425
10 2,1 10,5
13 2,2 8,7
HSC FRECON 75B 7,5 3,0 13,5 75 1400 2500 2040 2" 1950
10 3,0 11,0
13 3,0 9,2
HSC FRECON 90 7,5 3,0 16,0 90 1400 2500 2040 2" 2100
10 3,0 13,5
13 3,0 11,1
HSC FRECON 125 7,5 3,3 20,5 125 1400 2500 2040 2" 2200
10 3,3 16,4
13 3,3 15,0
HSC FRECON 150 7,5 3,5 25,3 150 1750 2750 2000 2 1/2" 2970
10 3,5 20,1
13 3,5 18,3
HSC FRECON 180 7,5 5,0 30,0 180 1750 2750 2000 2 1/2" 3080
10 5,5 25,0
13 5,5 21,6
HSC FRECON 220 7,5 5,5 39,0 220 2250 3250 2400 DN 100 4760
10 5,5 32,5
13 5,5 28,5
HSC FRECON 275 7,5 5,5 49,0 275 2250 3250 2400 DN 125 4920
10 5,5 41,5
13 5,5 36,0
* Specificatiile tehnice pot fi modificate fara notificare;