Specificatii tehnice
Compresoare HGS 2-15 montate pe rezervor | ||||||||||
Model compresor | Presiune [bar] | Debit de aer refulat [L/min] | Putere motor [kW] | Capacitate rezervor [litri] | Latime [mm] | Lungime [mm] | Inaltime [mm] | Conexiune | Zgomot | Greutate |
HGS 2 | 7,5 | 250 | 2,2 | 200/300*** | 550 | **850/1530 | **830/1305 | 1/2" | 63 | 240 |
10 | - | |||||||||
13 | - | |||||||||
HGS 3 | 7,5 | 410 | 3 | 200/300*** | 550 | **850/1530 | **830/1305 | 1/2" | 65 | 245 |
10 | 320 | |||||||||
13 | - | |||||||||
HGS 4 | 7,5 | 560 | 4 | 200/300*** | 550 | **850/1530 | **830/1305 | 1/2" | 69 | 247 |
10 | 460 | |||||||||
13 | 350 | |||||||||
HGS 5,5 | 7,5 | 770 | 5,5 | 200/300*** | 550 | **1000/1530 | **830/1305 | 1/2" | 69 | 272 |
10 | 650 | |||||||||
13 | 530 | |||||||||
HGS 7,5 | 7,5 | 1150 | 7,5 | 500*** | 642 | **1000/1530 | **830/1490 | 3/4" | 69 | 381 |
10 | 950 | |||||||||
13 | 720 | |||||||||
HGS 11 | 7,5 | 1700 | 11 | 500*** | 650 | **1218/1925 | **910/1560 | 3/4" | 69 | 414 |
10 | 1400 | |||||||||
13 | 1100 | |||||||||
HGS 15 | 7,5 | 2250 | 15 | 500*** | 650 | **1218/1925 | **910/1560 | 3/4" | 69 | 450 |
10 | 1960 | |||||||||
13 | 1510 | |||||||||
* Specificatiile tehnice pot fi modificate fara notificare; ** Prima specificatie este pentru compresorul in varianta simpla, a doua pentru varianta cu rezervor de aer; *** Modelele include uscator de aer, prefiltru si microfiltru; |